產品分類
Product Category詳細介紹
ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S
應用行業
HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫藥等行業
ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S特點
• 測量相對濕度、溫度和計算露點
• 的精度和可重復性
• 的長期穩定性 <1 %RH /年
• 集成數據采集和校準歷史
• 自動診斷,帶差錯補償
• 可調節的告警功能
• *的易于操作的校準特性
• 100% 現場更換
探頭類型 | 標準探頭 |
尺寸 | Ø15 x 83 mm |
重量 | 10克 |
電路運行環境 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
校準文件的精度標準 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C, at 10...30 °C |
校準文件的高精度標準 | ±0.5 %RH / ±0.1 °C, at 10...30 °C |
供電/功耗 | 3.3…5 VDC |
電流損耗 | 4.5 mA at 3.3 VDC |
長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100 Class A |
探頭保護 | 聚碳酸酯塑料殼, 黑色 |
過濾器外殼 | 聚乙烯防塵過濾器,黑色,40 um |
過濾器類型 | 金屬網過濾器 |
t 63響應時間 | <15秒 |
允許風速 | 20米/秒,帶過濾器 |
濕度學計算參數 | 露點和霜點 |
Airchip可復制性 | <0.02 %rh / 0.01 |
管理軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
軟件校準探頭 | 單點或多點,濕度及溫度 |
固件升級 | 通過Internet或者HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件中的設備管理器 |
通過HW4做數據處理 | 通過接口線 |
設備密碼保護 | 支持 |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶自定義模擬輸出量程 | 支持 |
模擬輸出信號 (標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數字輸出信號 (標準) | UART |
通訊接口 | UART |
反向電壓保護 | 機械連接器 |
電纜zui大長度 | 5米 |
探頭材質 | PEEK |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
底座材質 | 聚碳酸酯 |
FDA/GAMP標準 | 滿足FDA 21 CFR Part 11和 GAMP |
ROTRONIC羅卓尼克高精度溫濕度傳感器HC2-S
產品咨詢
電話
微信掃一掃