簡要描述:SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107記錄紙寬度100mm記錄點(diǎn)數(shù)1、2點(diǎn)連續(xù)記錄,6打點(diǎn)輸入信號(hào)熱電偶12種測溫電阻Pt100、JPt100直流電壓±50mV量程~±50V量程直流電流通過分流電阻轉(zhuǎn)換電壓測量周期0.2秒(1、2點(diǎn)連續(xù))30秒(6打點(diǎn))
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107
SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107
| 連續(xù)記錄型 | 打點(diǎn)記錄型 | |
記錄紙寬度 | 100mm | ||
記錄點(diǎn)數(shù) | 1、2點(diǎn)連續(xù)記錄,6打點(diǎn) | ||
輸入 | 熱電偶 | 12種 | |
測溫電阻 | Pt100、JPt100 | ||
直流電壓 | ±50mV量程~±50V量程 | ||
直流電流 | 通過分流電阻轉(zhuǎn)換電壓 | ||
測量周期 | 0.2秒(1、2點(diǎn)連續(xù)) | 30秒(6打點(diǎn)) | |
記錄周期 | 2~40秒 | 30秒 | |
記錄方式 | 6色噴墨 |
| |
顯示方式 | 6位LED |
| |
電源電壓 | AC100~120V或AC200~240V | ||
外形尺寸 | 144x144x175mm | 144x144x197mm | |
重量 | 約1.2kg | 約1.5kg | |
附加 | 報(bào)警輸出 | zui大6點(diǎn) | |
外部控制輸入 | 1點(diǎn) |
SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃